Ferienwohnung Calvi-Lumio Ferienwohnung, Korsika
Objekt Nr. 1240242618
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 50m² für max. 4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Parkplatz Kinderfreundlich |
pro Objekt ab 650,00 €/pro Woche Sonderangebot: 23.06.2012 - 30.06.2012 |
Beschreibung von Calvi-Lumio Ferienwohnung
2-Zimmerwohnung in Privathaus etwas abseits vom schönen Dorf Lumio, bei Calvi. Zu den Stränden sind es 3 km.
Eigener Gartenteil, Parkplatz beim Haus.
Ganz ruhig gelegen, mit sehr schöner Aussicht auf Meer und Berge.
Die Ferienwohnung ist für 4 Personen eingerichtet. Im Schlafzimmer Doppelbett 180 x 200 cm. Im Wohnraum ein Bett 90 x 190 cm und Sofabett für 1-2 Kinder.
Auf Wunsch ein zusätzliches Schlafzimmer mit Bad, ein Bett 90 cm und ein Doppelbett 140 cm. Bitte mailen.
Die Küste ist nicht überbaut. Auf kleinen Strassen kann man überall ans Meer gelangen und seinen Lieblingsplatz finden. Es gibt kleine Sandstrände, Felspartien zum Schnorcheln und Flüsse, die im Sommer auch zum Bad einladen, mitten im Naturschutzgebiet.
Im Mietpreis sind inbegriffen:
Strom, Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxen, Internet. Babybett wenn gewünscht.
Unsere Homepage: http://lumio.rentmyhouse.ch
http://ferienhaus-korsika.ch
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Steinmann | deutsch, franzoesisch, englisch, italienisch | 0033495606069 | - |
Lage von Calvi-Lumio Ferienwohnung |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Calvi oder Bastia | 10 |
| nächster Bahnhof | Lumio | 3 |
| nächster Fährhafen | Calvi oder Bastia 100 km | 10 |
| nächster Strand | Arinella, Pain de Sucre | 3 km |
| Auto | notwendig | |
Bitte für weitere Auskunft mailen.
Anreise
Mit Fähre oder Flugzeug.
Fährhafen Calvi, Ile Rousse oder Bastia.
Flughafen Calvi oder Bastia.
www.corsicaferries.com
Verfügbarkeit für Calvi-Lumio Ferienwohnung
zuletzt aktualisiert am 25. April 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Calvi-Lumio Ferienwohnung
Preis: pro Objekt
Kaution: 200,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2012 - 19.05.2012 | - | 700,00 € | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 - 30.06.2012 | - | 790,00 € | - | - | - | - | - |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | - | 970,00 € | - | - | - | - | - |
| 14.07.2012 - 25.08.2012 | - | 1.130,00 € | - | - | - | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 970,00 € | - | - | - | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 850,00 € | - | - | - | - | - |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | - | 790,00 € | - | - | - | - | - |
| 22.09.2012 - 27.10.2012 | - | 770,00 € | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Alles inbegriffen:
Strom, Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxen, Internet.
Ein zweites Schlafzimmer für 1-2 Personen mit Badezimmer/WC kann dazu gemietet werden. Zugang von aussen über Gartentreppe.
Preis auf Anfrage für 5-6 Personen.
Schlussreinigung ist inbegriffen, sofern die Wohnung in gutem Zustand abgegeben wird.
Sonderangebot: Reduktion für 2 Personen, 23.06.2012 bis 30.06.2012
Ausstattung und Infrastruktur von Calvi-Lumio Ferienwohnung
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 50m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
2 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Es gibt unendliche Möglichkeiten, die nähere und weitere Umgebung zu entdecken.
Schwimmen im Meer, Wandern in der Umgebung oder im Landesinnern.
