Ferienwohnung Haus Am Hermsberg, Dresden
Objekt Nr. 1226149311
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 50m² für max. 3 Personen 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Fernseher Parkplatz Kinderfreundlich Nichtraucher |
pro Objekt ab 40,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Haus Am Hermsberg
Nichtraucherferienwohnung bis 3 Personen in ruhiger Lage in Dresden - Weißig. Ca. 20 Min. zum Zentrum mit Semperoper, Dredner Zwinger, Dresdner Schloß mit Grünem Gewölbe, Galerie Alter Meister, Frauenkirche, usw.In der näheren Umgebung befindet sich der Nationalpark " Sächsische Schweiz", Osterzgebirge, Meißner Porzellanmanufaktur, Schloß Moritzburg .Die fewo hat 1 Wohnzimmer / Küchenzeile, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett ( Aufbettung möglich), Dusche / WC. Ab 3 Tage 2 Pers. ? 38.- / Tag, 3 Pers ? 45.- / Tag inklusive Nebenkosten und Endreinigung. Tel. 0351 / 2691285
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Heinz Wassermann | deutsch | 0351 2691285 | - |
Lage von Haus Am Hermsberg |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Dresden - Klotzsche | 18 |
| nächster Bahnhof | Dresden-Neustadt | 13 |
| Auto | nicht notwendig | |
Anreise
Autobahn A4 Ausfahrt Dresden-Hellerau
Bahnhof Dresden-Neustadt
Verfügbarkeit für Haus Am Hermsberg
zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
Feb 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Mär 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aug 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
weiter »
MIETPREISE von Haus Am Hermsberg
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 47,00 € | 320,00 € | - | - | - | 4 Nächte | ab 3 Nächte 3 Personen |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
ab 01.01.2011
Ausstattung und Infrastruktur von Haus Am Hermsberg
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 50m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
1 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
