Ferienwohnung Maria Kapfhammer, Ostbayern
Objekt Nr. 1313837428
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 85m² für max. 4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Terrasse Fernseher Parkplatz Kinderfreundlich Nichtraucher |
pro Objekt ab 30,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Maria Kapfhammer
Ferienwohnung im Bayerischen Wald
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Maria Kapfhammer | deutsch und englisch | 09903 / 1672 | - |
Lage von Maria Kapfhammer |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | München | 170 |
| nächster Bahnhof | Deggendorf | 30 |
| Auto | notwendig | |
Ferienwohnung befindet sich am Fuße des Brotjaklriegels im Bayerischen Wald
Verfügbarkeit für Maria Kapfhammer
zuletzt aktualisiert am 20. August 2011
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
Mai 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aug 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nov 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
weiter »
MIETPREISE von Maria Kapfhammer
Preis: pro Objekt
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 30.12.2012 | 30,00 € | - | - | 30,00 € | - | 3 Nächte | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Bei Belegung 2 Personen, je weitere Person 5 Euro/Tag
Ausstattung und Infrastruktur von Maria Kapfhammer
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 85m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
2 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Dreiflüssestadt Passau 35 Km
Nationalpark Bayerischer Wald (Lusen, Baumwipfelpfad) 25 Km
Wandern zum Brotjaklriegel: 5 Km
http://www.bayerischer-wald.de/urlaubsthemen_237/fit-aktiv/wandern/wandertipps/aussichtsturm-auf-dem-brotjacklriegel.html
PullmannCity Westernstadt in Eging am See: 10 Km
http://www.pullmancity.de/
Freibad Schöllnach 5 Km
Eginger See 10 Km
Skilifte am Brotjaklriegel
