Ferienhaus casa maestra, Ligurien
Objekt Nr. 1243855822
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienhaus, 170m² für max. 10 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Terrasse Fernseher Musikanlage Parkplatz Kinderfreundlich Haustiere erlaubt |
pro Objekt ab 200,00 €/pro Woche |
Beschreibung von casa maestra
Auf drei Etagen verteilen sich die 10 originellen Räume mit ihren historischen Rundbogen. Zuoberst sind vier Schlafräume mit je 2 oder 3 Schlafmöglichkeiten, ein Essraum mit Kaminofen, eine geräumige Küche mit Foyer und einem zusätzlichen Holzherd, eine Speisekammer, ein kleiner Fernsehraum und ein neues, dreiteiliges Badezimmer. Vom Esszimmer gelangt man auf die 25 m2 grosse Terrasse mit Loggia und Terrassengärtchen. Von hier kann man auch bei Regenwetter den Blick auf das Dorf, die immergrünen Olivenhaine und das Meer bei Porto Maurizio geniessen.
Im mittleren Stock können nach vorheriger Absprache zusätzlich zwei einfach eingerichtete Räume mit weiteren Schlafplätzen benutzt werden. Zuunterst befinden sich verschiedene Kellerräume, eine Werkstatt und eine alte Ölmühle.
Im Hinterteil gehört noch eine stilvoll renovierte Zweizimmerwohnung mit kleinem Sitzplatz zum Haus. Diese kann allenfalls zugemietet werden.
Das Haus eignet sich sowohl für 2 Personen als auch für kleine Gruppen oder befreundete Familien.
Sehr mildes Klima, auch im Winter während der Olivenerntezeit geeignet zum Wandern (alle Räume sind mit einer Zentralheizung beheizbar).
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| abplanalp martin | deutsch, franzoesisch, italienisch, englisch | 0041 31 971 17 60 | - |
Lage von casa maestra |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Nizza | 40 |
| nächster Bahnhof | Porto Maurizio | 7 |
| nächster Fährhafen | Savona | 20 km |
| nächster Strand | Spiaggia d'oro | 7 km |
| Auto | nicht notwendig | |
Anreise
siehe www.ferien-moltedo.ch
Verfügbarkeit für casa maestra
zuletzt aktualisiert am 10. Januar 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von casa maestra
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | - | 280,00 € | - | - | - | - | - |
| 01.07.2012 - 01.09.2012 | - | 460,00 € | - | - | - | - | - |
| 02.09.2012 - 27.10.2012 | - | 280,00 € | - | - | - | - | - |
| 28.10.2012 - 22.12.2012 | - | 200,00 € | - | - | - | - | - |
| 23.12.2012 - 05.01.2013 | - | 460,00 € | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Zusätzlich 6 Eur pro Person / Tag
Inkl. Bett- und Küchenwäsche
Endreinigung 50 - 70 Eur
Ausstattung und Infrastruktur von casa maestra
| Unterkunftsart | Ferienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche | 170m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
2 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Strand, alle Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bahnhof, Sport- und Tennisplatz etc. max. 7km entfernt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (in Moltedo gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten). Es stehen auch vier Fahrräder zur Verfügung (je nach Vorgänger sind nicht immer alle fahrtüchtig). Lohnenswert sind Ausflüge in die vielen charakteristischen, historischen Dörfer und die sympatischen Badeorte, ins Olivenmuseum von Imperia, auf eine tägige Delfin- und Walschiffahrt, in die Hanburygärten oder vielleicht ins Spielcasino von San Remo oder Monte Carlo - um sich dann wieder in der Loggia der "casa maestra" auszuruhen...
