Apartment La Reserva de Marbella, Andalusien
Objekt Nr. 1249673323
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Apartment, 80m² für max. 4 Personen 2 Schlafzimmer 2 Badezimmer |
Garten Swimmingpool Fernseher Musikanlage Parkplatz Garage Kinderfreundlich Haustiere erlaubt Nichtraucher |
pro Objekt ab 55,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von La Reserva de Marbella
Marbella - das steht für Sonne, Luxus und ungebremste Lebensfreude. Und alles das finden Sie in dieser wunderschön gelegenen Ferienwohnung in der begehrten Urbanisation 'La Reserva de Marbella' (1). Nur 10 Min. von Marbella und 35 Min. vom Flughafen Malaga entfernt, befindet sich in Gehweite von 3 Golfplätzen und dem Traumstrand von Cabopino mit dem zauberhaften Yachthafen Ihre perfekte Urlaubs-Oase mit Balkon mit Meerblick und einer der wohl schönsten privaten Pool-Anlagen zwischen Malaga und Marbella. Die Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche, 2 Sat-TV, 2 DVD-Player, Stereo-Anlage, Waschmaschine und- trockner, TG-Platz mit Lift und liegt in der 2. Etage. Ihnen steht ein eigener, kostenloser WLAN Internet-Zugang mit Flatrate zur Verfügung - bereits im Mietpreis inbegriffen. Kommen Sie zu uns nach Marbella - Hasta Pronto!
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Homann | Deutsch, Englisch, Spanisch | 0049 (0)40 60558083 | 0049 (0)40 60558083 |
Lage von La Reserva de Marbella |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Malaga | 35 |
| nächster Bahnhof | Fuengirola | 15 |
| nächster Fährhafen | Tarifa | 90 |
| nächster Strand | Cabopino | 1500 |
| Auto | notwendig | |
Anreise
Flug, Pkw, Bahn, Bus
Verfügbarkeit für La Reserva de Marbella
zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von La Reserva de Marbella
Preis: pro Objekt
Kaution: 150,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 70,00 € | 490,00 € | 210,00 € | 70,00 € | 1.500,00 € | 7 Nächte | Frühsommer |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 90,00 € | 630,00 € | 270,00 € | 90,00 € | 2.200,00 € | 7 Nächte | Sommer/Hochsaison |
| 01.09.2012 - 31.10.2012 | 80,00 € | 560,00 € | 240,00 € | 80,00 € | 1.600,00 € | 7 Nächte | Herbst |
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | 60,00 € | 420,00 € | 180,00 € | 60,00 € | 1.200,00 € | 7 Nächte | Zwischensaison |
| 16.12.2012 - 05.01.2013 | 90,00 € | 630,00 € | 270,00 € | 90,00 € | 1.800,00 € | 7 Nächte | Weihnachten/Sylvester |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Max. Preis Euro 630 pro Woche all incl.; wir bieten unseren Gästen auch einen WLAN Internet-Zugang (Flatrate) und einen eigenen Festnetz-Anschluss mit AB und nationaler Flatrate incl.
Ausstattung und Infrastruktur von La Reserva de Marbella
| Unterkunftsart | Apartment |
|---|---|
| Wohnfläche | 80m² |
| Zimmer |
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Puerto Banus ( Marbella), Aqua-Park Mijas, Zoo Fuengirola, Selwo-Park, Tivoli (Benalmadena), Tarifa, Gibraltar, Malaga, Ronda, Cordoba, Sevilla, Granada
